Resultados Elecciones Autonómicas en Vidreres
                        
                    
                        
    
    - 
        Actualizado
        00:57
    
- 
        Escrutado 
        86.78%
    
- 
        Participación 
        52.54%
    
 
    
        
            
                Número de votos por partido
                
                Resultados por partido
                
    
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
                |  | Partido | Votos | 2021 | % Votos | 2021 | 
        
        
                                    
                |  | Junts | 1.063 | 963 | 39.56% | 37.72% | 
                                    
                |  | PSC | 536 | 363 | 19.94% | 14.22% | 
                                    
                |  | ERC | 320 | 544 | 11.9% | 21.31% | 
                                    
                |  | Vox | 175 | 161 | 6.51% | 6.31% | 
                                    
                |  | PP | 160 | 35 | 5.95% | 1.37% | 
                                    
                |  | AC | 154 |  | 5.73% |  | 
                                    
                |  | CUP | 106 | 191 | 3.94% | 7.48% | 
                                    
                |  | Comuns | 85 | 117 | 3.16% | 4.58% | 
                                    
                |  | PACMA | 24 |  | 0.89% |  | 
                                    
                |  | ALHORA | 9 |  | 0.33% |  | 
                                    
                |  | FO | 7 |  | 0.26% |  | 
                                    
                |  | PCTC | 5 |  | 0.18% |  | 
                                    
                |  | RECORTES CERO | 4 |  | 0.14% |  | 
                                    
                |  | Cs | 4 | 68 | 0.14% | 2.66% | 
                    
    
 
                Resumen escrutinio
                
                    
	
		
			|
		
		
			
				| Escrutado | 86.78% |  | 
			
				| Total Escaños |  |  | 
			
				| Votos Contabilizados | 86.78% | 5.156 | 
			
				| Abstención | 47.45% | 2.447 | 
			
				| Votos Nulos | 0.81% | 22 | 
			
				| Votos en Blanco | 1.29% | 35 | 
		
		
			|
		
	
 
                 
                Provincias de Catalunya