- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 1.846 | 34.01% | |
| Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 1.809 | 33.33% | |
| Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 1.700 | 31.32% | |
| Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 1.430 | 26.34% | |
| Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 1.308 | 24.1% | |
| Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 1.242 | 22.88% | |
| Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 982 | 18.09% | |
| Eva María González Fernández (SUMAR) | 801 | 14.75% | |
| Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 725 | 13.35% | |
| Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 493 | 9.08% | |
| María Mar Caballero Martínez (UPN) | 474 | 8.73% | |
| Ruth Goñi Sarries (PP) | 468 | 8.62% | |
| David González Jiménez (PP) | 460 | 8.47% | |
| Mercedes Añon Monton (UPN) | 442 | 8.14% | |
| Mario Fabo Calero (UPN) | 431 | 7.94% | |
| Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 279 | 5.14% | |
| Ana Luján Martínez (GBAI) | 220 | 4.05% | |
| Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 191 | 3.51% | |
| Lydia Jaso Irisarri (PACMA) | 76 | 1.4% | |
| José Antonio Aparicio Martín (PUM+J) | 29 | 0.53% | |
| Juan Nogueira López (PCTE) | 24 | 0.44% | |
| Patricio Miró Heredia (RECORTES CERO) | 21 | 0.38% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 8.014 |
| Abstención | 31.03% | 2.487 |
| Votos Nulos | 1.8% | 100 |
| Votos en Blanco | 1.27% | 69 |
Navarra