- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| María Mar Caballero Martínez (UPN) | 53 | 43.08% | |
| Mercedes Añon Monton (UPN) | 45 | 36.58% | |
| Mario Fabo Calero (UPN) | 41 | 33.33% | |
| Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 35 | 28.45% | |
| Ruth Goñi Sarries (PP) | 29 | 23.57% | |
| David González Jiménez (PP) | 26 | 21.13% | |
| Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 23 | 18.69% | |
| Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 22 | 17.88% | |
| Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 21 | 17.07% | |
| Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 10 | 8.13% | |
| Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 8 | 6.5% | |
| Eva María González Fernández (SUMAR) | 6 | 4.87% | |
| Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 5 | 4.06% | |
| Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 4 | 3.25% | |
| Lydia Jaso Irisarri (PACMA) | 2 | 1.62% | |
| Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 2 | 1.62% | |
| Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 2 | 1.62% | |
| José Antonio Aparicio Martín (PUM+J) | 1 | 0.81% | |
| Patricio Miró Heredia (RECORTES CERO) | 1 | 0.81% | |
| Juan Nogueira López (PCTE) | 1 | 0.81% | |
| Ana Luján Martínez (GBAI) | 1 | 0.81% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 171 |
| Abstención | 25.73% | 44 |
| Votos Nulos | 3.14% | 4 |
| Votos en Blanco | 2.43% | 3 |
Navarra