- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 27 | 21.09% | |
| Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 26 | 20.31% | |
| Ruth Goñi Sarries (PP) | 26 | 20.31% | |
| David González Jiménez (PP) | 26 | 20.31% | |
| Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 26 | 20.31% | |
| Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 26 | 20.31% | |
| Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 22 | 17.18% | |
| Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 21 | 16.4% | |
| Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 21 | 16.4% | |
| Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 20 | 15.62% | |
| María Mar Caballero Martínez (UPN) | 20 | 15.62% | |
| Mario Fabo Calero (UPN) | 18 | 14.06% | |
| Eva María González Fernández (SUMAR) | 17 | 13.28% | |
| Mercedes Añon Monton (UPN) | 17 | 13.28% | |
| Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 15 | 11.71% | |
| Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 6 | 4.68% | |
| Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 5 | 3.9% | |
| Ana Luján Martínez (GBAI) | 3 | 2.34% | |
| José Antonio Aparicio Martín (PUM+J) | 2 | 1.56% | |
| Lydia Jaso Irisarri (PACMA) | 1 | 0.78% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 202 |
| Abstención | 32.17% | 65 |
| Votos Nulos | 6.56% | 9 |
| Votos en Blanco | 3.9% | 5 |
Navarra