- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 114 | 40.71% | |
| Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 99 | 35.35% | |
| Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 93 | 33.21% | |
| Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 58 | 20.71% | |
| Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 49 | 17.5% | |
| Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 46 | 16.42% | |
| Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 45 | 16.07% | |
| María Mar Caballero Martínez (UPN) | 42 | 15% | |
| Mercedes Añon Monton (UPN) | 37 | 13.21% | |
| Mario Fabo Calero (UPN) | 34 | 12.14% | |
| Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 29 | 10.35% | |
| Eva María González Fernández (SUMAR) | 27 | 9.64% | |
| Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 20 | 7.14% | |
| Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 17 | 6.07% | |
| Ana Luján Martínez (GBAI) | 16 | 5.71% | |
| Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 15 | 5.35% | |
| David González Jiménez (PP) | 14 | 5% | |
| Ruth Goñi Sarries (PP) | 13 | 4.64% | |
| José Antonio Aparicio Martín (PUM+J) | 6 | 2.14% | |
| Lydia Jaso Irisarri (PACMA) | 3 | 1.07% | |
| Patricio Miró Heredia (RECORTES CERO) | 1 | 0.35% | |
| Juan Nogueira López (PCTE) | 1 | 0.35% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 466 |
| Abstención | 37.12% | 173 |
| Votos Nulos | 4.43% | 13 |
| Votos en Blanco | 1.78% | 5 |
Navarra