- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 285 | 47.57% | |
| Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 282 | 47.07% | |
| Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 276 | 46.07% | |
| Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 120 | 20.03% | |
| Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 119 | 19.86% | |
| Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 114 | 19.03% | |
| Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 74 | 12.35% | |
| Ana Luján Martínez (GBAI) | 67 | 11.18% | |
| Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 67 | 11.18% | |
| Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 45 | 7.51% | |
| Eva María González Fernández (SUMAR) | 40 | 6.67% | |
| Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 38 | 6.34% | |
| Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 37 | 6.17% | |
| Ruth Goñi Sarries (PP) | 37 | 6.17% | |
| David González Jiménez (PP) | 37 | 6.17% | |
| María Mar Caballero Martínez (UPN) | 28 | 4.67% | |
| Mercedes Añon Monton (UPN) | 27 | 4.5% | |
| Mario Fabo Calero (UPN) | 26 | 4.34% | |
| Lydia Jaso Irisarri (PACMA) | 3 | 0.5% | |
| José Antonio Aparicio Martín (PUM+J) | 2 | 0.33% | |
| Patricio Miró Heredia (RECORTES CERO) | 1 | 0.16% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 952 |
| Abstención | 35.29% | 336 |
| Votos Nulos | 2.75% | 17 |
| Votos en Blanco | 2% | 12 |
Navarra