- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 73 | 41.24% | |
| Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 69 | 38.98% | |
| Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 65 | 36.72% | |
| María Mar Caballero Martínez (UPN) | 33 | 18.64% | |
| Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 31 | 17.51% | |
| Mercedes Añon Monton (UPN) | 29 | 16.38% | |
| Mario Fabo Calero (UPN) | 28 | 15.81% | |
| Eva María González Fernández (SUMAR) | 25 | 14.12% | |
| Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 25 | 14.12% | |
| Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 19 | 10.73% | |
| Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 17 | 9.6% | |
| Ruth Goñi Sarries (PP) | 16 | 9.03% | |
| Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 16 | 9.03% | |
| Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 16 | 9.03% | |
| David González Jiménez (PP) | 15 | 8.47% | |
| José Antonio Aparicio Martín (PUM+J) | 4 | 2.25% | |
| Lydia Jaso Irisarri (PACMA) | 4 | 2.25% | |
| Juan Nogueira López (PCTE) | 3 | 1.69% | |
| Patricio Miró Heredia (RECORTES CERO) | 2 | 1.12% | |
| Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 2 | 1.12% | |
| Ana Luján Martínez (GBAI) | 2 | 1.12% | |
| Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 1 | 0.56% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 251 |
| Abstención | 29.08% | 73 |
| Votos Nulos | 0.56% | 1 |
| Votos en Blanco | 2.82% | 5 |
Navarra