- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 2.310 | 23.26% | |
| Ruth Goñi Sarries (PP) | 2.150 | 21.64% | |
| Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 2.114 | 21.28% | |
| David González Jiménez (PP) | 2.043 | 20.57% | |
| María Mar Caballero Martínez (UPN) | 1.995 | 20.08% | |
| Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 1.972 | 19.85% | |
| Mercedes Añon Monton (UPN) | 1.807 | 18.19% | |
| Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 1.777 | 17.89% | |
| Mario Fabo Calero (UPN) | 1.697 | 17.08% | |
| Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 1.662 | 16.73% | |
| Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 1.643 | 16.54% | |
| Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 1.381 | 13.9% | |
| Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 1.357 | 13.66% | |
| Eva María González Fernández (SUMAR) | 1.278 | 12.86% | |
| Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 1.139 | 11.46% | |
| Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 561 | 5.64% | |
| Ana Luján Martínez (GBAI) | 400 | 4.02% | |
| Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 386 | 3.88% | |
| Lydia Jaso Irisarri (PACMA) | 190 | 1.91% | |
| José Antonio Aparicio Martín (PUM+J) | 108 | 1.08% | |
| Patricio Miró Heredia (RECORTES CERO) | 49 | 0.49% | |
| Juan Nogueira López (PCTE) | 44 | 0.44% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 14.367 |
| Abstención | 29.8% | 4.282 |
| Votos Nulos | 1.52% | 154 |
| Votos en Blanco | 1.87% | 186 |
Navarra