- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Partido | Senadores | 2019 | |
|---|---|---|---|
| PP | 8 | 6 | |
| PSOE | 4 | 6 | |
| Escrutado | 99.12% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | 12 | |
| Votos Contabilizados | 99.12% | 3.578.233 |
| Abstención | 26.5% | 948.234 |
| Votos Nulos | 2.08% | 54.917 |
| Votos en Blanco | 1.56% | 40.235 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia