- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 159 | 34.71% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 154 | 33.62% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 150 | 32.75% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 110 | 24.01% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 107 | 23.36% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 102 | 22.27% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 77 | 16.81% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 69 | 15.06% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 64 | 13.97% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 48 | 10.48% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 46 | 10.04% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 44 | 9.6% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 2 | 0.43% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 1 | 0.21% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 1 | 0.21% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 1 | 0.21% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 474 |
| Abstención | 0% | 0 |
| Votos Nulos | 3.37% | 16 |
| Votos en Blanco | 0.43% | 2 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia