- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 180 | 35.01% | |
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 180 | 35.01% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 179 | 34.82% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 172 | 33.46% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 167 | 32.49% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 152 | 29.57% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 93 | 18.09% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 85 | 16.53% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 68 | 13.22% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 53 | 10.31% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 47 | 9.14% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 46 | 8.94% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 16 | 3.11% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 11 | 2.14% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 10 | 1.94% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 1 | 0.19% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 695 |
| Abstención | 24.31% | 169 |
| Votos Nulos | 2.28% | 12 |
| Votos en Blanco | 1.94% | 10 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia