- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 129 | 34.39% | |
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 125 | 33.33% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 124 | 33.06% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 121 | 32.26% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 120 | 32% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 119 | 31.73% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 84 | 22.4% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 81 | 21.6% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 72 | 19.19% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 27 | 7.19% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 27 | 7.19% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 23 | 6.13% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 3 | 0.8% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 3 | 0.8% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 3 | 0.8% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 2 | 0.53% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 1 | 0.26% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 1 | 0.26% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 510 |
| Abstención | 24.9% | 127 |
| Votos Nulos | 2.08% | 8 |
| Votos en Blanco | 2.13% | 8 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia