- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 368 | 41.53% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 356 | 40.18% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 351 | 39.61% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 280 | 31.6% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 270 | 30.47% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 261 | 29.45% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 148 | 16.7% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 137 | 15.46% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 130 | 14.67% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 60 | 6.77% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 54 | 6.09% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 49 | 5.53% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 14 | 1.58% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 13 | 1.46% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 13 | 1.46% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 3 | 0.33% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 1 | 0.11% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 1 | 0.11% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 1 | 0.11% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.199 |
| Abstención | 23.26% | 279 |
| Votos Nulos | 3.69% | 34 |
| Votos en Blanco | 3.16% | 28 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia