- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 43 | 47.25% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 40 | 43.95% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 39 | 42.85% | |
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 33 | 36.26% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 31 | 34.06% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 29 | 31.86% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 11 | 12.08% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 11 | 12.08% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 8 | 8.79% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 6 | 6.59% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 6 | 6.59% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 5 | 5.49% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 1 | 1.09% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 1 | 1.09% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 105 |
| Abstención | 11.42% | 12 |
| Votos Nulos | 2.15% | 2 |
| Votos en Blanco | 1.09% | 1 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia