- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 181 | 38.59% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 172 | 36.67% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 168 | 35.82% | |
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 145 | 30.91% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 140 | 29.85% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 139 | 29.63% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 95 | 20.25% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 85 | 18.12% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 77 | 16.41% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 47 | 10.02% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 42 | 8.95% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 41 | 8.74% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 6 | 1.27% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 6 | 1.27% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 3 | 0.63% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 3 | 0.63% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 1 | 0.21% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 601 |
| Abstención | 18.3% | 110 |
| Votos Nulos | 4.48% | 22 |
| Votos en Blanco | 1.7% | 8 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia