- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 522 | 48.6% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 503 | 46.83% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 503 | 46.83% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 349 | 32.49% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 336 | 31.28% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 324 | 30.16% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 123 | 11.45% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 117 | 10.89% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 114 | 10.61% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 80 | 7.44% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 67 | 6.23% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 64 | 5.95% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 9 | 0.83% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 7 | 0.65% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 6 | 0.55% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 1 | 0.09% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 1 | 0.09% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.423 |
| Abstención | 22.2% | 316 |
| Votos Nulos | 2.98% | 33 |
| Votos en Blanco | 1.02% | 11 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia