- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 121 | 41.01% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 118 | 40% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 113 | 38.3% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 110 | 37.28% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 105 | 35.59% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 101 | 34.23% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 32 | 10.84% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 31 | 10.5% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 29 | 9.83% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 25 | 8.47% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 25 | 8.47% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 23 | 7.79% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 5 | 1.69% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 2 | 0.67% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 2 | 0.67% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 1 | 0.33% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 358 |
| Abstención | 15.64% | 56 |
| Votos Nulos | 2.31% | 7 |
| Votos en Blanco | 1.69% | 5 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia