- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 967 | 40.37% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 934 | 38.99% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 917 | 38.28% | |
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 868 | 36.24% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 856 | 35.74% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 848 | 35.4% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 353 | 14.73% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 331 | 13.82% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 317 | 13.23% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 193 | 8.05% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 186 | 7.76% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 177 | 7.39% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 14 | 0.58% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 12 | 0.5% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 8 | 0.33% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 3 | 0.12% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 2 | 0.08% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 2 | 0.08% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 1 | 0.04% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.903 |
| Abstención | 15.05% | 437 |
| Votos Nulos | 2.87% | 71 |
| Votos en Blanco | 1.29% | 31 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia