- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 397 | 51.62% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 394 | 51.23% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 390 | 50.71% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 196 | 25.48% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 190 | 24.7% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 184 | 23.92% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 91 | 11.83% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 83 | 10.79% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 82 | 10.66% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 78 | 10.14% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 73 | 9.49% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 68 | 8.84% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 13 | 1.69% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 10 | 1.3% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 7 | 0.91% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 3 | 0.39% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 965 |
| Abstención | 18.65% | 180 |
| Votos Nulos | 2.03% | 16 |
| Votos en Blanco | 1.3% | 10 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia