- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 1.923 | 48.98% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 1.870 | 47.63% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 1.858 | 47.32% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 1.029 | 26.2% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 1.004 | 25.57% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 974 | 24.8% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 607 | 15.46% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 585 | 14.9% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 560 | 14.26% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 278 | 7.08% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 246 | 6.26% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 233 | 5.93% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 47 | 1.19% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 31 | 0.78% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 28 | 0.71% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 10 | 0.25% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 8 | 0.2% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 5 | 0.12% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 4 | 0.1% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.605 |
| Abstención | 27.63% | 1.549 |
| Votos Nulos | 3.2% | 130 |
| Votos en Blanco | 2.21% | 87 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia