- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 1.764 | 46.38% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 1.712 | 45.01% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 1.694 | 44.54% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 1.098 | 28.87% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 1.068 | 28.08% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 1.045 | 27.47% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 668 | 17.56% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 620 | 16.3% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 591 | 15.54% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 210 | 5.52% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 188 | 4.94% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 169 | 4.44% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 32 | 0.84% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 29 | 0.76% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 24 | 0.63% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 7 | 0.18% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 5 | 0.13% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 4 | 0.1% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 3 | 0.07% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.150 |
| Abstención | 23.47% | 1.209 |
| Votos Nulos | 3.5% | 138 |
| Votos en Blanco | 1.99% | 76 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia