- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 59 | 42.44% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 56 | 40.28% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 55 | 39.56% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 33 | 23.74% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 31 | 22.3% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 26 | 18.7% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 25 | 17.98% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 23 | 16.54% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 23 | 16.54% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 23 | 16.54% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 20 | 14.38% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 17 | 12.23% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 5 | 3.59% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 1 | 0.71% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 1 | 0.71% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 1 | 0.71% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 173 |
| Abstención | 17.34% | 30 |
| Votos Nulos | 2.79% | 4 |
| Votos en Blanco | 2.15% | 3 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia