- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 822 | 34.87% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 790 | 33.51% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 786 | 33.34% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 739 | 31.35% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 708 | 30.03% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 679 | 28.8% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 397 | 16.84% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 395 | 16.75% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 378 | 16.03% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 366 | 15.52% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 352 | 14.93% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 349 | 14.8% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 34 | 1.44% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 24 | 1.01% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 23 | 0.97% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 10 | 0.42% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 4 | 0.16% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 2 | 0.08% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 2 | 0.08% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.362 |
| Abstención | 27.95% | 940 |
| Votos Nulos | 2.68% | 65 |
| Votos en Blanco | 0.97% | 23 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia