- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 2.737 | 42.38% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 2.704 | 41.87% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 2.625 | 40.65% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 2.269 | 35.14% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 2.078 | 32.18% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 1.993 | 30.86% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 747 | 11.56% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 700 | 10.84% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 658 | 10.19% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 647 | 10.02% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 558 | 8.64% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 485 | 7.51% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 78 | 1.2% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 45 | 0.69% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 44 | 0.68% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 25 | 0.38% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 18 | 0.27% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 7 | 0.1% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 6 | 0.09% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 9.275 |
| Abstención | 28.44% | 2.638 |
| Votos Nulos | 2.71% | 180 |
| Votos en Blanco | 1.59% | 103 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia