- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 70 | 46.97% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 62 | 41.61% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 59 | 39.59% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 48 | 32.21% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 47 | 31.54% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 42 | 28.18% | |
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 29 | 19.46% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 28 | 18.79% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 28 | 18.79% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 6 | 4.02% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 6 | 4.02% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 6 | 4.02% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 3 | 2.01% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 2 | 1.34% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 1 | 0.67% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 1 | 0.67% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 189 |
| Abstención | 20.1% | 38 |
| Votos Nulos | 1.32% | 2 |
| Votos en Blanco | 0.67% | 1 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia