- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 46 | 32.62% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 41 | 29.07% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 41 | 29.07% | |
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 40 | 28.36% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 38 | 26.95% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 36 | 25.53% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 31 | 21.98% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 31 | 21.98% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 24 | 17.02% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 19 | 13.47% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 17 | 12.05% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 14 | 9.92% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 5 | 3.54% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 5 | 3.54% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 5 | 3.54% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 1 | 0.7% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 1 | 0.7% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 1 | 0.7% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 169 |
| Abstención | 14.79% | 25 |
| Votos Nulos | 2.08% | 3 |
| Votos en Blanco | 4.25% | 6 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia