- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 1.686 | 37.6% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 1.635 | 36.46% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 1.606 | 35.81% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 1.331 | 29.68% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 1.244 | 27.74% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 1.193 | 26.6% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 899 | 20.04% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 848 | 18.91% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 792 | 17.66% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 500 | 11.15% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 435 | 9.7% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 391 | 8.71% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 77 | 1.71% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 60 | 1.33% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 57 | 1.27% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 19 | 0.42% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 11 | 0.24% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 8 | 0.17% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 6 | 0.13% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.377 |
| Abstención | 27.95% | 1.783 |
| Votos Nulos | 2.39% | 110 |
| Votos en Blanco | 1.62% | 73 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia