- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 1.354 | 38.6% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 1.296 | 36.95% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 1.249 | 35.61% | |
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 1.142 | 32.56% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 1.110 | 31.65% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 1.096 | 31.25% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 725 | 20.67% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 690 | 19.67% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 637 | 18.16% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 281 | 8.01% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 247 | 7.04% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 234 | 6.67% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 43 | 1.22% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 29 | 0.82% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 21 | 0.59% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 7 | 0.19% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 6 | 0.17% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 5 | 0.14% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 5 | 0.14% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.929 |
| Abstención | 26.92% | 1.327 |
| Votos Nulos | 2.63% | 95 |
| Votos en Blanco | 1.16% | 41 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia