- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 1.585 | 36.23% | |
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 1.565 | 35.77% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 1.507 | 34.45% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 1.507 | 34.45% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 1.496 | 34.2% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 1.430 | 32.69% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 680 | 15.54% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 627 | 14.33% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 550 | 12.57% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 482 | 11.01% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 454 | 10.37% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 435 | 9.94% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 76 | 1.73% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 53 | 1.21% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 48 | 1.09% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 22 | 0.5% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 15 | 0.34% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 13 | 0.29% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 12 | 0.27% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.926 |
| Abstención | 23.75% | 1.408 |
| Votos Nulos | 3.18% | 144 |
| Votos en Blanco | 1.57% | 69 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia