- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 45 | 48.91% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 42 | 45.65% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 37 | 40.21% | |
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 23 | 25% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 23 | 25% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 23 | 25% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 22 | 23.91% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 19 | 20.65% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 17 | 18.47% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 6 | 6.52% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 6 | 6.52% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 6 | 6.52% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 1 | 1.08% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 1 | 1.08% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 117 |
| Abstención | 18.8% | 22 |
| Votos Nulos | 3.15% | 3 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia