- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 747 | 42.15% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 706 | 39.84% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 695 | 39.22% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 585 | 33.01% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 550 | 31.03% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 538 | 30.36% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 262 | 14.78% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 235 | 13.26% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 219 | 12.35% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 165 | 9.31% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 140 | 7.9% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 126 | 7.11% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 28 | 1.58% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 16 | 0.9% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 15 | 0.84% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 3 | 0.16% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 3 | 0.16% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 2 | 0.11% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 1 | 0.05% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.534 |
| Abstención | 27.74% | 703 |
| Votos Nulos | 3.22% | 59 |
| Votos en Blanco | 2.37% | 42 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia