- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 4.932 | 38.91% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 4.730 | 37.32% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 4.694 | 37.03% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 4.174 | 32.93% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 3.869 | 30.52% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 3.460 | 27.3% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.863 | 14.7% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 1.632 | 12.87% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.585 | 12.5% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 1.528 | 12.05% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 1.434 | 11.31% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.342 | 10.58% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 221 | 1.74% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 138 | 1.08% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 133 | 1.04% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 48 | 0.37% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 43 | 0.33% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 17 | 0.13% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 17 | 0.13% | |
| Escrutado | 95.94% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 95.94% | 17.262 |
| Abstención | 25.43% | 4.391 |
| Votos Nulos | 1.53% | 198 |
| Votos en Blanco | 1.39% | 177 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia