- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 6.075 | 38.64% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 5.909 | 37.58% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 5.827 | 37.06% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 4.809 | 30.58% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 4.515 | 28.71% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 4.236 | 26.94% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 2.744 | 17.45% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 2.533 | 16.11% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 2.389 | 15.19% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.843 | 11.72% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.629 | 10.36% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.435 | 9.12% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 319 | 2.02% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 236 | 1.5% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 229 | 1.45% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 50 | 0.31% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 32 | 0.2% | |
| Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 11 | 0.06% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 8 | 0.05% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 23.968 |
| Abstención | 32.72% | 7.843 |
| Votos Nulos | 2.49% | 403 |
| Votos en Blanco | 1.61% | 254 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia