- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 397 | 38.95% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 382 | 37.48% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 378 | 37.09% | |
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 299 | 29.34% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 280 | 27.47% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 249 | 24.43% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 161 | 15.79% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 153 | 15.01% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 151 | 14.81% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 143 | 14.03% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 140 | 13.73% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 119 | 11.67% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 26 | 2.55% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 19 | 1.86% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 17 | 1.66% | |
| Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 4 | 0.39% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 3 | 0.29% | |
| Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 1 | 0.09% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.386 |
| Abstención | 23.73% | 329 |
| Votos Nulos | 3.59% | 38 |
| Votos en Blanco | 1.47% | 15 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia