- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 153 | 37.87% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 149 | 36.88% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 137 | 33.91% | |
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 134 | 33.16% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 132 | 32.67% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 128 | 31.68% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 76 | 18.81% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 63 | 15.59% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 54 | 13.36% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 34 | 8.41% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 34 | 8.41% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 31 | 7.67% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 5 | 1.23% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 4 | 0.99% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 4 | 0.99% | |
| María José Molina Martínez (CJ) | 1 | 0.24% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 543 |
| Abstención | 23.2% | 126 |
| Votos Nulos | 3.11% | 13 |
| Votos en Blanco | 1.48% | 6 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia