- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 1.432 | 41.62% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 1.375 | 39.97% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 1.318 | 38.31% | |
| Vicente Martínez Mus (PP) | 930 | 27.03% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 919 | 26.71% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 911 | 26.48% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 637 | 18.51% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 538 | 15.63% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 507 | 14.73% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 423 | 12.29% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 401 | 11.65% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 391 | 11.36% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 36 | 1.04% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 29 | 0.84% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 23 | 0.66% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 9 | 0.26% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 9 | 0.26% | |
| Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 7 | 0.2% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.827 |
| Abstención | 26.93% | 1.300 |
| Votos Nulos | 2.46% | 87 |
| Votos en Blanco | 1.97% | 68 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia