- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 312 | 39.44% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 300 | 37.92% | |
| Vicente Martínez Mus (PP) | 298 | 37.67% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 285 | 36.03% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 280 | 35.39% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 269 | 34% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 148 | 18.71% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 106 | 13.4% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 96 | 12.13% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 55 | 6.95% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 50 | 6.32% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 50 | 6.32% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 3 | 0.37% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 3 | 0.37% | |
| Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 2 | 0.25% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.014 |
| Abstención | 20.31% | 206 |
| Votos Nulos | 2.1% | 17 |
| Votos en Blanco | 2.65% | 21 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia