- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 1.021 | 39.69% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 1.008 | 39.19% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 980 | 38.1% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 890 | 34.6% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 869 | 33.78% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 825 | 32.07% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 343 | 13.33% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 316 | 12.28% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 283 | 11% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 274 | 10.65% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 270 | 10.49% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 262 | 10.18% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 21 | 0.81% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 16 | 0.62% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 15 | 0.58% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 5 | 0.19% | |
| Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 3 | 0.11% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 1 | 0.03% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.406 |
| Abstención | 22.51% | 767 |
| Votos Nulos | 2.53% | 67 |
| Votos en Blanco | 1.2% | 31 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia