- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 1.460 | 43.75% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 1.420 | 42.55% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 1.385 | 41.5% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 862 | 25.83% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 802 | 24.03% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 758 | 22.71% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 584 | 17.5% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 561 | 16.81% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 535 | 16.03% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 395 | 11.83% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 314 | 9.4% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 281 | 8.42% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 52 | 1.55% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 41 | 1.22% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 29 | 0.86% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 25 | 0.74% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 13 | 0.38% | |
| Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 9 | 0.26% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.983 |
| Abstención | 31.22% | 1.556 |
| Votos Nulos | 2.62% | 90 |
| Votos en Blanco | 2.3% | 77 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia