- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 431 | 40.01% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 419 | 38.9% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 402 | 37.32% | |
| Vicente Martínez Mus (PP) | 390 | 36.21% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 385 | 35.74% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 373 | 34.63% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 129 | 11.97% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 125 | 11.6% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 121 | 11.23% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 116 | 10.77% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 106 | 9.84% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 99 | 9.19% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 8 | 0.74% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 6 | 0.55% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 5 | 0.46% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 4 | 0.37% | |
| Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 2 | 0.18% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.322 |
| Abstención | 16.03% | 212 |
| Votos Nulos | 2.97% | 33 |
| Votos en Blanco | 1.94% | 21 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia