- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 386 | 36.55% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 381 | 36.07% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 373 | 35.32% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 371 | 35.13% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 357 | 33.8% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 332 | 31.43% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 208 | 19.69% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 179 | 16.95% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 166 | 15.71% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 102 | 9.65% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 91 | 8.61% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 90 | 8.52% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 9 | 0.85% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 7 | 0.66% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 5 | 0.47% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 4 | 0.37% | |
| Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 3 | 0.28% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 1 | 0.09% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.412 |
| Abstención | 22.94% | 324 |
| Votos Nulos | 2.94% | 32 |
| Votos en Blanco | 1.89% | 20 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia