- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 90 | 40% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 85 | 37.77% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 82 | 36.44% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 59 | 26.22% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 53 | 23.55% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 51 | 22.66% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 44 | 19.55% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 42 | 18.66% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 41 | 18.22% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 28 | 12.44% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 27 | 12% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 25 | 11.11% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 1 | 0.44% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 1 | 0.44% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 1 | 0.44% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 308 |
| Abstención | 25.97% | 80 |
| Votos Nulos | 1.31% | 3 |
| Votos en Blanco | 1.77% | 4 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia