- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 889 | 36.38% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 863 | 35.32% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 847 | 34.67% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 835 | 34.17% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 816 | 33.4% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 755 | 30.9% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 444 | 18.17% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 398 | 16.29% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 359 | 14.69% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 271 | 11.09% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 247 | 10.11% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 244 | 9.98% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 36 | 1.47% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 24 | 0.98% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 24 | 0.98% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 7 | 0.28% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 5 | 0.2% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 4 | 0.16% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 3 | 0.12% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 2 | 0.08% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 2 | 0.08% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 1 | 0.04% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 1 | 0.04% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.210 |
| Abstención | 21.77% | 699 |
| Votos Nulos | 2.7% | 68 |
| Votos en Blanco | 1.55% | 38 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia