- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 252 | 38.88% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 238 | 36.72% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 231 | 35.64% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 213 | 32.87% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 208 | 32.09% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 207 | 31.94% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 90 | 13.88% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 84 | 12.96% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 80 | 12.34% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 79 | 12.19% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 79 | 12.19% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 74 | 11.41% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 6 | 0.92% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 5 | 0.77% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 3 | 0.46% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 2 | 0.3% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 2 | 0.3% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 1 | 0.15% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 1 | 0.15% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 1 | 0.15% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 874 |
| Abstención | 22.65% | 198 |
| Votos Nulos | 4.14% | 28 |
| Votos en Blanco | 2.16% | 14 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia