- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 3.115 | 35.89% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 2.954 | 34.04% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 2.871 | 33.08% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 2.645 | 30.48% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 2.571 | 29.63% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 2.347 | 27.04% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 1.612 | 18.57% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 1.506 | 17.35% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 1.463 | 16.86% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.218 | 14.03% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.082 | 12.46% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 972 | 11.2% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 178 | 2.05% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 106 | 1.22% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 94 | 1.08% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 36 | 0.41% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 27 | 0.31% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 15 | 0.17% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 11 | 0.12% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 10 | 0.11% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 10 | 0.11% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 7 | 0.08% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 4 | 0.04% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 3 | 0.03% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 12.314 |
| Abstención | 27.88% | 3.434 |
| Votos Nulos | 2.28% | 203 |
| Votos en Blanco | 1.47% | 128 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia