- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 426 | 40.49% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 417 | 39.63% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 415 | 39.44% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 379 | 36.02% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 372 | 35.36% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 360 | 34.22% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 132 | 12.54% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 129 | 12.26% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 120 | 11.4% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 97 | 9.22% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 90 | 8.55% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 85 | 8.07% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 8 | 0.76% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 5 | 0.47% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 3 | 0.28% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 1 | 0.09% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 1 | 0.09% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.315 |
| Abstención | 16.88% | 222 |
| Votos Nulos | 3.75% | 41 |
| Votos en Blanco | 2.94% | 31 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia