- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 1.729 | 49.24% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 1.684 | 47.96% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 1.632 | 46.48% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 874 | 24.89% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 817 | 23.26% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 670 | 19.08% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 527 | 15% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 513 | 14.61% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 473 | 13.47% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 446 | 12.7% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 416 | 11.84% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 346 | 9.85% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 50 | 1.42% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 19 | 0.54% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 18 | 0.51% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 16 | 0.45% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 7 | 0.19% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 6 | 0.17% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 5 | 0.14% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 5 | 0.14% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 4 | 0.11% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 4 | 0.11% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 3 | 0.08% | |
| Escrutado | 78.77% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 78.77% | 4.332 |
| Abstención | 18.23% | 790 |
| Votos Nulos | 0.87% | 31 |
| Votos en Blanco | 1.16% | 41 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia