- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 1.929 | 36.38% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 1.880 | 35.45% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 1.832 | 34.55% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 1.792 | 33.79% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 1.768 | 33.34% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 1.747 | 32.94% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 788 | 14.86% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 724 | 13.65% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 667 | 12.58% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 657 | 12.39% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 617 | 11.63% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 615 | 11.59% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 85 | 1.6% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 47 | 0.88% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 36 | 0.67% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 17 | 0.32% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 15 | 0.28% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 6 | 0.11% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 6 | 0.11% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 5 | 0.09% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 4 | 0.07% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 4 | 0.07% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 1 | 0.01% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.294 |
| Abstención | 25.67% | 1.873 |
| Votos Nulos | 2.19% | 119 |
| Votos en Blanco | 1.9% | 101 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia