- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 144 | 42.85% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 142 | 42.26% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 139 | 41.36% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 107 | 31.84% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 102 | 30.35% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 97 | 28.86% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 45 | 13.39% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 41 | 12.2% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 41 | 12.2% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 30 | 8.92% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 23 | 6.84% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 20 | 5.95% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 6 | 1.78% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 3 | 0.89% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 3 | 0.89% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 2 | 0.59% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 2 | 0.59% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 1 | 0.29% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 1 | 0.29% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 425 |
| Abstención | 18.82% | 80 |
| Votos Nulos | 2.6% | 9 |
| Votos en Blanco | 1.48% | 5 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia