- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Pablo González Menéndez (PP) | 485 | 41.03% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 477 | 40.35% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 474 | 40.1% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 471 | 39.84% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 461 | 39% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 450 | 38.07% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 116 | 9.81% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 110 | 9.3% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 105 | 8.88% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 87 | 7.36% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 83 | 7.02% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 71 | 6% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 3 | 0.25% | |
| María Antonia Prado González (RECORTES CERO) | 3 | 0.25% | |
| Jaime Madroñal Menéndez (RECORTES CERO) | 3 | 0.25% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 3 | 0.25% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 2 | 0.16% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 1 | 0.08% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 1 | 0.08% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.623 |
| Abstención | 25.32% | 411 |
| Votos Nulos | 2.47% | 30 |
| Votos en Blanco | 1.77% | 21 |
Asturias